| Image and size | Model | Installation | Accuracy | Control logic | Power supply |
|
Width x Height x depth 79 x 67 x 110.5 mm
|
CFJ15A01 | DIN35mm lead rail or fixed installation | Temperature ±1℃
Humidity ±5%RH |
Humidity>55%RH Start dehumidification
Humidity<45%RH Stop dehumidification
Temperature >50℃ Or <5℃ dehumidifier will be turned off
|
24V |
| CFJ15B01 | AC/DC
110V-220V |
||||
| CFJ15C01 | 48V |
環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜、電纜分支箱、箱變 。
基本特點(diǎn):
* 體積小、重量輕、安裝方便快捷,超聲霧化排濕,無(wú)需連接導(dǎo)管;
* 除濕風(fēng)道主動(dòng)引凝、排出氣體降濕,有效達(dá)到了對(duì)電氣柜密閉空間防潮 除濕的綜合治理;
* 濕度、溫度傳感器 24 小時(shí)實(shí)時(shí)采樣,超出設(shè)定啟動(dòng)值自動(dòng)引凝;
* 采用專用防潮元件,外殼采用耐高溫阻燃材料,保證在潮濕環(huán)境下正常工作;
適用環(huán)境:
* 環(huán)境溫度:上限值不超過(guò)+60℃ , 下限值不低于-25℃ 。
* 環(huán)境濕度:空氣相對(duì)濕度日平均值不大于95%RH ,月平均值不大于90%RH
* 海拔高度:不高于2000米。 l 環(huán)境條件:無(wú)明顯污穢 ,無(wú)易燃、易爆、化學(xué)腐蝕和鹽霧場(chǎng)所。
規(guī)格參數(shù)
| 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 工作電源 | AC/DC220V |
| 溫濕度精度 | ?濕度?±3%RH???????溫度??±1℃ |
| 安裝方式: | 導(dǎo)軌安裝 |
| 傳感器連接方式 | 內(nèi)置式 |
| 功??率: | ≤?15W |
| 除濕方式: | 超聲霧化排水 |
| 除濕能力: | 35℃、85%RH條件下,≥3mL/H?;≥72mL/天 |
訂貨型號(hào)
HM5-15F
后接線端示意圖

配件
出廠配備
4分POM水管
]]>特性:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB14536-1996
JB/T3751-1997
技術(shù)參數(shù)
| 通斷溫度差 | ≤7K | 服務(wù)壽命 | > 100 000 周期 | |
| 溫度設(shè)定精度 | ±4℃ | 防護(hù)等級(jí) | IP30 | |
| 感應(yīng)元件 | 雙金屬感溫材料 | 外殼材料 | UL94 V-0淺灰色塑料 阻燃 | |
| 接觸型態(tài) | 單元?jiǎng)討B(tài)連接 | 安裝方式 | 35mm DIN導(dǎo)軌卡裝(EN50022) | |
| 節(jié)點(diǎn)容量 | 10A 250VAC | 安裝尺寸 | 長(zhǎng)*寬 35mm*25mm | |
| 15A 125VAC | 連接端子扭矩 | 0.5 Nm | ||
| 接觸電阻 | < 50mΩ | 連接端子線徑 | 剛性導(dǎo)線0.5~2.5mm2
柔性導(dǎo)線0.5~1.5mm2 |
|
| 絕緣電阻 | >50MΩ |
型號(hào)規(guī)格
| 設(shè)定范圍 | 型號(hào) | 輸出觸點(diǎn)類型 |
| 10℃(固定型,不可調(diào)) | KST101 | 常閉,溫升至設(shè)定值時(shí)觸點(diǎn)斷開 |
| 0℃~60℃ | KST102 | 常閉,溫升至設(shè)定值時(shí)觸點(diǎn)斷開 |
| 0℃~60℃ | KST201 | 常開,溫升至設(shè)定值時(shí)觸點(diǎn)閉合 |
應(yīng)用領(lǐng)域
等加熱設(shè)備的控制、超溫度告警。
外形圖、接線圖、安裝尺寸

注意事項(xiàng):
?
]]>特性:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB14536-1996
JB/T3751-1997
技術(shù)參數(shù)
| 通斷溫度差 | ≤7K | 服務(wù)壽命 | > 100 000 周期 |
| 溫度設(shè)定精度 | ±4℃ | 防護(hù)等級(jí) | IP30 |
| 感應(yīng)元件 | 雙金屬感溫材料 | 外殼材料 | UL94 V-0淺灰色塑料 阻燃 |
| 接觸型態(tài) | 單元?jiǎng)討B(tài)連接 | 安裝方式 | 35mm DIN導(dǎo)軌卡裝(EN50022) |
| 節(jié)點(diǎn)容量 | 10A 250VAC | 安裝尺寸 | 長(zhǎng)*寬 35mm*25mm |
| 15A 125VAC | 連接端子扭矩 | 0.5 Nm | |
| 接觸電阻 | < 50mΩ | 連接端子線徑 | 剛性導(dǎo)線0.5~2.5mm2
柔性導(dǎo)線0.5~1.5mm2 |
| 絕緣電阻 | >50MΩ |
型號(hào)規(guī)格
| 設(shè)定范圍 | 型號(hào) | 輸出觸點(diǎn)類型 |
| 10℃(固定型,不可調(diào)) | KST101 | 常閉,溫升至設(shè)定值時(shí)觸點(diǎn)斷開 |
| 0℃~60℃ | KST102 | 常閉,溫升至設(shè)定值時(shí)觸點(diǎn)斷開 |
| 0℃~60℃ | KST201 | 常開,溫升至設(shè)定值時(shí)觸點(diǎn)閉合 |
應(yīng)用領(lǐng)域
等加熱設(shè)備的控制、超溫度告警。
外形圖、接線圖、安裝尺寸

注意事項(xiàng):
?
]]>